<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutschland &#8211; Peter Schildwächter Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.petaflop.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.petaflop.de</link>
	<description>Official and private posts by Creative Director and Light Artist Peter Schildwächter. News, Olds and Bla. A lot of street photography.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2016 16:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Herbstwald im Neandertal</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2015/11/02/herbstwald-neandertal-mettmann/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2015/11/02/herbstwald-neandertal-mettmann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 12:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Mettmann]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[neanderthal]]></category>
		<category><![CDATA[woods]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[neandertal]]></category>
		<category><![CDATA[forest]]></category>
		<category><![CDATA[fall]]></category>
		<category><![CDATA[neanderthaler]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>
		<category><![CDATA[autumn]]></category>
		<category><![CDATA[neanderthal man]]></category>
		<category><![CDATA[Neanderland]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[neanderthals]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrath]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[fall colors]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>
		<category><![CDATA[autumn colours]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>
		<category><![CDATA[herbstfarben]]></category>
		<category><![CDATA[indian summer]]></category>
		<category><![CDATA[trees]]></category>
		<category><![CDATA[bäume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/?p=3029</guid>

					<description><![CDATA[Gestern im Neandertal, Mettmann und Erkrath, wo 1856 erstmals Überreste des Neanderthalers entdeckt wurden. Fall colors, Neandertal, Mettmann and Erkrath, Germany. Yesterday. The Neanderthal Man got its name from the Neandertal Valley. In 1856 remains of the Homo neanderthalensis were found here for the first time.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2015/11/Herbstwald-Neandertal-Mettmann-Erkrath-Deutschland-Germany-NRW-fall-autumn-forest-woods-indian-summer-colors-DSC_0858.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-3030" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2015/11/Herbstwald-Neandertal-Mettmann-Erkrath-Deutschland-Germany-NRW-fall-autumn-forest-woods-indian-summer-colors-DSC_0858-680x1024.jpg" alt="Herbstwald-Neandertal-Mettmann-Erkrath-Deutschland-Germany-NRW-fall-autumn-forest-woods-indian-summer-colors" width="660" height="994" srcset="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2015/11/Herbstwald-Neandertal-Mettmann-Erkrath-Deutschland-Germany-NRW-fall-autumn-forest-woods-indian-summer-colors-DSC_0858-680x1024.jpg 680w, http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2015/11/Herbstwald-Neandertal-Mettmann-Erkrath-Deutschland-Germany-NRW-fall-autumn-forest-woods-indian-summer-colors-DSC_0858-199x300.jpg 199w, http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2015/11/Herbstwald-Neandertal-Mettmann-Erkrath-Deutschland-Germany-NRW-fall-autumn-forest-woods-indian-summer-colors-DSC_0858.jpg 1280w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p><div class="de">Gestern im Neandertal, Mettmann und Erkrath, wo 1856 erstmals Überreste des <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Neandertaler" target="_blank">Neanderthalers</a> entdeckt wurden.
</div>
</p>
<p>
<strong>Fall colors, Neandertal</strong>, Mettmann and Erkrath, Germany. Yesterday. The Neanderthal Man got its name from the Neandertal Valley. In 1856 remains of the <i><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal" target="_blank">Homo neanderthalensis</a> </i>were found here for the first time.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2015/11/02/herbstwald-neandertal-mettmann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tele 5 gelobt Besserung</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2009/01/02/tele-5-gelobt-besserung/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2009/01/02/tele-5-gelobt-besserung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 19:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[game show]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[ringtone]]></category>
		<category><![CDATA[commercials]]></category>
		<category><![CDATA[TV channel]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerwerbesendung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehsender]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonsex]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher]]></category>
		<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 5]]></category>
		<category><![CDATA[phone sex]]></category>
		<category><![CDATA[Tele5]]></category>
		<category><![CDATA[call-in]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2009/01/02/tele-5-gelobt-besserung/</guid>

					<description><![CDATA[In aktuellen Trailern verspricht Tele 5, 2009 alle Call-In-Gewinnspiel-Shows, und jegliche Sex- und Klingeltonwerbung aus dem Programm zu werfen. Wie löblich, nach dem unerträglichen Werbemüll der letzten Jahre. Lohnt sich wohl nicht mehr. Das Call-In-Quiz ist leider eine deutsche Erfindung von 2001, in Holland ist es gesetzlich verboten. Tele 5 promises improvement – In current &#8230; <a href="http://blog.petaflop.de/2009/01/02/tele-5-gelobt-besserung/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Tele 5 gelobt Besserung</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#9153F6">In aktuellen Trailern verspricht Tele 5, 2009 alle <a target="_blank" title="http://de.wikipedia.org/wiki/Call-in-Gewinnspiel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Call-in-Gewinnspiel">Call-In-Gewinnspiel-Shows</a>, und jegliche Sex- und Klingeltonwerbung aus dem Programm zu werfen. Wie löblich, nach dem <a title="http://blog.petaflop.de/2006/12/19/tele-5-wir-lieben-kino/" href="http://blog.petaflop.de/2006/12/19/tele-5-wir-lieben-kino/">unerträglichen Werbemüll der letzten Jahre</a>. Lohnt sich wohl nicht mehr. Das Call-In-Quiz ist leider eine deutsche Erfindung von 2001, in Holland ist es gesetzlich verboten.</font></p>
<p><strong>Tele 5 promises improvement</strong> – In current trailers German TV channel Tele 5 promises to kick out any <a target="_blank" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Quiz_channel" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quiz_channel">call-in quiz shows</a>, sex and ringtone commercials from their program. How commendable after <a target="_blank" title="http://blog.petaflop.de/2006/12/19/tele-5-wir-lieben-kino/" href="http://blog.petaflop.de/2006/12/19/tele-5-wir-lieben-kino/">years of unbearable advertising junk</a>. Might not pay anymore. These phone-in quizzes unfortunately were invented in Germany in 2001, in the Netherlands they are forbidden by law.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2009/01/02/tele-5-gelobt-besserung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche 3D-Gebäude bei GoogleEarth</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2007/03/08/deutsche-3d-gebaeude-bei-googleearth/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2007/03/08/deutsche-3d-gebaeude-bei-googleearth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 08:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bla]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleEarth]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2007/03/08/deutsche-3d-gebaeude-bei-googleearth/</guid>

					<description><![CDATA[Laut >Tagesspiegel kann man sich ab heute Berlin mit Google-Earth auch dreidimensional ansehen [via Schockwellenreiter]. Vor fünf Minuten waren dort aber nur vier Gebäude sichtbar (Fernsehturm, Reichstag, zwei Hochhäuser), aber vielleicht werden es im Laufe des Tages ja noch mehr. In Hamburg sieht&#8217;s ähnlich aus, was die Gebäudedichte angeht. Düsseldorf ist schon etwas weiter mit &#8230; <a href="http://blog.petaflop.de/2007/03/08/deutsche-3d-gebaeude-bei-googleearth/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Deutsche 3D-Gebäude bei GoogleEarth</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#9153F6">Laut ><a target="_blank" title="http://www.tagesspiegel.de/berlin/archiv/08.03.2007/3126844.asp" href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/archiv/08.03.2007/3126844.asp">Tagesspiegel</a> kann man sich ab heute Berlin mit Google-Earth auch dreidimensional ansehen</font> <font color="#999999">[via <a href="http://www.schockwellenreiter.de/2007/03/08.html#berlinWirdDreidimesional"><font color="#999998">Schockwellenreiter</font></a>]</font><font color="#9153F6">. Vor fünf Minuten waren dort aber nur vier Gebäude sichtbar (Fernsehturm, Reichstag, zwei Hochhäuser), aber vielleicht werden es im Laufe des Tages ja noch mehr. In Hamburg sieht&#8217;s ähnlich aus, was die Gebäudedichte angeht. Düsseldorf ist schon etwas weiter mit mehr als einem Dutzend (s.u.), sieht aber auch noch spärlich aus. Um die 3D-Gebäude sehen zu können, muß man in der aktuellen <a target="_blank" title="http://earth.google.com/" href="http://earth.google.com/">GoogleEarth</a>-Version bei &#8220;Ebenen&#8221; unter &#8220;3D-Gebäude&#8221; den Punkt &#8220;3D-Galerie&#8221; aktivieren. 3D-Gebäude kann übrigens jeder modellieren und GoogleEarth hinzufügen.<br />
</font></p>
<p><img decoding="async" alt="GoogleEarth 3D-Gebäude von Düsseldorf" id="image367" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/03/duesseldorf-3d-gebaeude-bei-googleearth.jpg" /></p>
<p><font color="#9153F6"><strong>Update:</strong> ><a target="_blank" title="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=düsseldorf&#038;btnG=Suchen&#038;start=0" href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=düsseldorf&#038;btnG=Suchen&#038;start=0">Hier</a> kann man sich noch mehr Gebäude &#8216;hinzuladen&#8217;.</font></p>
<p><font color="#9153F6"><strong>Update 2:</strong> Und Schabernack kann man damit auch treiben, wie das untere Bild eines gigantischen, mehrere hundert Meter hohen &#8216;Turms&#8217; in Düsseldorf-Rath beweist. Solche &#8216;Verstöße&#8217; kann man aber Google zur Löschung melden. Dieser Turm erscheint nicht automatisch bei GoogleEarth, man muß ihn erst manuell <a target="_blank" title="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=99e2a75208bc716ac68805fcfaf54e29" href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=99e2a75208bc716ac68805fcfaf54e29">laden</a>.<br />
</font></p>
<p><img decoding="async" alt="Gigantischer Turm in Düsseldorf-Rath, GoogleEarth-Fake" id="image369" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/03/duesseldorf-3d-gebaeude-bei-googleearth_gigantischer-turm.jpg" /></p>
<p><font color="#9153F6"><strong>Update 3:</strong> Der Tagesspiegelbericht ist ziemlicher Quark, da man sich für die Berliner 3D-Ansicht wohl erst eine <a title="http://www.schockwellenreiter.de/2007/03/08.html#nochEinmalBerlinWirdDreidimensional" target="_blank" href="http://www.schockwellenreiter.de/2007/03/08.html#nochEinmalBerlinWirdDreidimensional">Zusatzdatei</a> laden muß, was anscheinend bisher auch nicht einwandfrei funktioniert. Der normale &#8216;GoogleEarth-Surfer&#8217; wird vorerst weiterhin nur wenige Gebäude Berlins dreidimensional sehen.</font></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2007/03/08/deutsche-3d-gebaeude-bei-googleearth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
