<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin &#8211; Peter Schildwächter Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.petaflop.de/tag/berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.petaflop.de</link>
	<description>Official and private posts by Creative Director and Light Artist Peter Schildwächter. News, Olds and Bla. A lot of street photography.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2008 22:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Bambi-Verleihung</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2008/11/28/bambi-verleihung/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2008/11/28/bambi-verleihung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bla]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[Bambi]]></category>
		<category><![CDATA[Bambi-Verleihung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2008/11/28/bambi-verleihung/</guid>

					<description><![CDATA[Gestern Bambiverleihung in Berlin Offenburg. Wie jedes Jahr erhielten all jene internationalen Stars ein Bambi, die sich dazu herabliessen, zu erscheinen. Bambi Awards – Yesterday in Berlin Offenburg. As every year any international star, who condescended to appear, got a Bambi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#9153F6">Gestern Bambiverleihung in <strike>Berlin</strike> Offenburg. Wie jedes Jahr erhielten all jene internationalen Stars ein Bambi, die sich dazu herabliessen, zu erscheinen.</font></p>
<p><strong><a target="_blank" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Bambi_(prize)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bambi_(prize)">Bambi Awards</a></strong> – Yesterday in <strike>Berlin</strike> Offenburg. As every year any international star, who condescended to  appear, got a Bambi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2008/11/28/bambi-verleihung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blitz-Projektor</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2008/06/29/blitz-projektor/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2008/06/29/blitz-projektor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[stealth]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[heimlich]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Topshot Helmet]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Julius von Bismarck]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash projector]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Fulgurator]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2008/06/29/blitz-projektor/</guid>

					<description><![CDATA[Der Image Fulgurator vom Berliner Julius von Bismarck erkennt Fotoblitze und reagiert mit einem sofortigen, eigenen Blitz hinter einem Filmpositiv, der für den Moment der Fotoaufnahme ein für den Fotografen nicht sichtbares Bild projiziert. Erst beim Sichten des Fotos sieht der Fotograf die heimliche Manipulation seines Fotos. Das Gerät hat bei der diesjährigen Ars Electronica &#8230; <a href="http://blog.petaflop.de/2008/06/29/blitz-projektor/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Blitz-Projektor</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" alt="Image-Fulgurator-light-flash-projector-Julius-von-Bismarck-Berlin-Prix-Ars-Electronica-2008.jpg" id="image2539" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2008/06/image-fulgurator-light-flash-projector-julius-von-bismarck-berlin-prix-ars-electronica-2008.jpg" /></p>
<p><font color="#9153F6">Der <a target="_blank" title="http://www.juliusvonbismarck.com/fulgurator/index.html" href="http://www.juliusvonbismarck.com/fulgurator/index.html">Image Fulgurator</a> vom Berliner Julius von Bismarck erkennt Fotoblitze und reagiert mit einem sofortigen, eigenen Blitz hinter einem Filmpositiv, der für den Moment der Fotoaufnahme ein für den Fotografen nicht sichtbares Bild projiziert. Erst beim Sichten des Fotos sieht der Fotograf die heimliche Manipulation seines Fotos. Das Gerät hat bei der diesjährigen <a target="_blank" title="http://www.aec.at/" href="http://www.aec.at/">Ars Electronica</a> den Preis in der Kategorie Interactive Art gewonnen. (Video 2:58 Min.)</font></p>
<p><strong>Flash Projector</strong>: The <a target="_blank" title="http://www.juliusvonbismarck.com/fulgurator/index.html" href="http://www.juliusvonbismarck.com/fulgurator/index.html">Image Fulgurator</a> from Berlin based Julius von Bismarck recognizes photo flashes and responds with an immediate flash behind a film positive. The flash projection isn&#8217;t visible for the photographer. Not until checking his photo the photographer notices the stealth manipulation. The device won the prize for Interactive Art at this year&#8217;s <a target="_blank" title="http://www.aec.at/" href="http://www.aec.at/">Ars Electronica</a>. (Video 2:58 min)<a target="_blank" title="http://www.juliusvonbismarck.com/fulgurator/index.html" href="http://www.juliusvonbismarck.com/fulgurator/index.html"><br />
</a></p>
<p><object width="400" height="324"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EAX_3Bgel7M"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EAX_3Bgel7M" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="400" height="324"></embed></object></p>
<p><font color="#9153F6">Auch von von Bismarck: Der <a target="_blank" title="http://www.juliusvonbismarck.com/topshot-helmet/index.html" href="http://www.juliusvonbismarck.com/topshot-helmet/index.html">Topshot-Helmet</a> mit einer an einem Ballon befestigten, über dem Kopf schwebenden Kamera, die den Benutzer sich selbst von oben sehen lässt, wie in einem Computerspiel:</font></p>
<p>Also from von Bismarck: The <a target="_blank" title="http://www.juliusvonbismarck.com/topshot-helmet/index.html" href="http://www.juliusvonbismarck.com/topshot-helmet/index.html">Topshot-Helmet</a> with a camera hanging on a balloon above the helmet wearer, letting him see himself from above, like in a computer game:</p>
<p><img decoding="async" alt="Topshot-Helmet-view-from-above-Vogelperspektive-Julius-von-Bismarck-Berlin.jpg" id="image2540" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2008/06/topshot-helmet-view-from-above-vogelperspektive-julius-von-bismarck-berlin.jpg" /></p>
<p><font color="#999999">[Fotos: Richard Wilhelmer, Julius von Bismarck, via: <a href="http://www.memomo.net" target="_blank" title="MEMOMO Vokabeltrainer Deutsch Englisch Franz&ouml;sisch Italienisch Spanisch"><font color="#999998">MEMOMO</font></a>]</font></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2008/06/29/blitz-projektor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche 3D-Gebäude bei GoogleEarth</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2007/03/08/deutsche-3d-gebaeude-bei-googleearth/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2007/03/08/deutsche-3d-gebaeude-bei-googleearth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 08:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bla]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleEarth]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2007/03/08/deutsche-3d-gebaeude-bei-googleearth/</guid>

					<description><![CDATA[Laut >Tagesspiegel kann man sich ab heute Berlin mit Google-Earth auch dreidimensional ansehen [via Schockwellenreiter]. Vor fünf Minuten waren dort aber nur vier Gebäude sichtbar (Fernsehturm, Reichstag, zwei Hochhäuser), aber vielleicht werden es im Laufe des Tages ja noch mehr. In Hamburg sieht&#8217;s ähnlich aus, was die Gebäudedichte angeht. Düsseldorf ist schon etwas weiter mit &#8230; <a href="http://blog.petaflop.de/2007/03/08/deutsche-3d-gebaeude-bei-googleearth/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Deutsche 3D-Gebäude bei GoogleEarth</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#9153F6">Laut ><a target="_blank" title="http://www.tagesspiegel.de/berlin/archiv/08.03.2007/3126844.asp" href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/archiv/08.03.2007/3126844.asp">Tagesspiegel</a> kann man sich ab heute Berlin mit Google-Earth auch dreidimensional ansehen</font> <font color="#999999">[via <a href="http://www.schockwellenreiter.de/2007/03/08.html#berlinWirdDreidimesional"><font color="#999998">Schockwellenreiter</font></a>]</font><font color="#9153F6">. Vor fünf Minuten waren dort aber nur vier Gebäude sichtbar (Fernsehturm, Reichstag, zwei Hochhäuser), aber vielleicht werden es im Laufe des Tages ja noch mehr. In Hamburg sieht&#8217;s ähnlich aus, was die Gebäudedichte angeht. Düsseldorf ist schon etwas weiter mit mehr als einem Dutzend (s.u.), sieht aber auch noch spärlich aus. Um die 3D-Gebäude sehen zu können, muß man in der aktuellen <a target="_blank" title="http://earth.google.com/" href="http://earth.google.com/">GoogleEarth</a>-Version bei &#8220;Ebenen&#8221; unter &#8220;3D-Gebäude&#8221; den Punkt &#8220;3D-Galerie&#8221; aktivieren. 3D-Gebäude kann übrigens jeder modellieren und GoogleEarth hinzufügen.<br />
</font></p>
<p><img decoding="async" alt="GoogleEarth 3D-Gebäude von Düsseldorf" id="image367" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/03/duesseldorf-3d-gebaeude-bei-googleearth.jpg" /></p>
<p><font color="#9153F6"><strong>Update:</strong> ><a target="_blank" title="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=düsseldorf&#038;btnG=Suchen&#038;start=0" href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=düsseldorf&#038;btnG=Suchen&#038;start=0">Hier</a> kann man sich noch mehr Gebäude &#8216;hinzuladen&#8217;.</font></p>
<p><font color="#9153F6"><strong>Update 2:</strong> Und Schabernack kann man damit auch treiben, wie das untere Bild eines gigantischen, mehrere hundert Meter hohen &#8216;Turms&#8217; in Düsseldorf-Rath beweist. Solche &#8216;Verstöße&#8217; kann man aber Google zur Löschung melden. Dieser Turm erscheint nicht automatisch bei GoogleEarth, man muß ihn erst manuell <a target="_blank" title="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=99e2a75208bc716ac68805fcfaf54e29" href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=99e2a75208bc716ac68805fcfaf54e29">laden</a>.<br />
</font></p>
<p><img decoding="async" alt="Gigantischer Turm in Düsseldorf-Rath, GoogleEarth-Fake" id="image369" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/03/duesseldorf-3d-gebaeude-bei-googleearth_gigantischer-turm.jpg" /></p>
<p><font color="#9153F6"><strong>Update 3:</strong> Der Tagesspiegelbericht ist ziemlicher Quark, da man sich für die Berliner 3D-Ansicht wohl erst eine <a title="http://www.schockwellenreiter.de/2007/03/08.html#nochEinmalBerlinWirdDreidimensional" target="_blank" href="http://www.schockwellenreiter.de/2007/03/08.html#nochEinmalBerlinWirdDreidimensional">Zusatzdatei</a> laden muß, was anscheinend bisher auch nicht einwandfrei funktioniert. Der normale &#8216;GoogleEarth-Surfer&#8217; wird vorerst weiterhin nur wenige Gebäude Berlins dreidimensional sehen.</font></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2007/03/08/deutsche-3d-gebaeude-bei-googleearth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>German Sperrmüll (3)</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2007/01/02/german-sperrmuell-3/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2007/01/02/german-sperrmuell-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 15:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Bergmannstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bulky waste]]></category>
		<category><![CDATA[bulky refuse]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstandskot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2007/01/02/german-sperrmuell-3/</guid>

					<description><![CDATA[Bergmannstrasse, Berlin, 2. Jan. 2007]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" id="image227" alt="Sperrmüll Berlin" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/01/sperrmuell-bergmannstrasse_berlin_dscn4409.jpg" /><br />
Bergmannstrasse, Berlin, 2. Jan. 2007</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2007/01/02/german-sperrmuell-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silvester Berlin</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2007/01/01/silvester-berlin/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2007/01/01/silvester-berlin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 13:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[wound]]></category>
		<category><![CDATA[Wunde]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[injury]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>
		<category><![CDATA[new year's eve]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Club Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Silvesterrakete]]></category>
		<category><![CDATA[new year's eve rocket]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderkerze]]></category>
		<category><![CDATA[sparkler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2007/01/01/silvester-berlin/</guid>

					<description><![CDATA[New year&#8217;s eve Berlin Anklamer Str. / Arkonaplatz Club Rio Club Rio, Brits / Briten Club Rio, missing toilet door lock / Klotür ohne Schloss. Pic: David Club Rio, toilet a rocket found it&#8217;s way into the sleeve / Eine Rakete flog zielgenau in den Ärmel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>New year&#8217;s eve Berlin</strong></p>
<p><img decoding="async" alt="Silvester new year's eve 2006 Berlin Wunderkerze 1" id="image217" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/01/silvester_2006_berlin_dscn4352.jpg" /><span id="more-218"></span></p>
<p><img decoding="async" alt="Silvester new year's eve 2006 Berlin Wunderkerze 2" id="image219" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/01/silvester_2006_berlin_dscn4353.jpg" /><br />
Anklamer Str. / Arkonaplatz</p>
<p><img decoding="async" alt="Silvester new year's eve 2006 Berlin Club Rio 1" id="image220" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/01/silvester_2006_berlin_rio_dscn4387.jpg" /><br />
<a title="Rio Berlin" href="http://rioclub.de/">Club Rio</a></p>
<p><img decoding="async" alt="Silvester new year's eve 2006 Berlin Club brits Briten" id="image221" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/01/silvester_2006_berlin_rio_dscn4389.jpg" /><br />
Club Rio, Brits <font color="#9153F6">/ Briten</font></p>
<p><img decoding="async" alt="Silvester new year's eve 2006 Berlin Club Rio toilet 1" id="image222" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/01/silvester_2006_berlin_rio_werwolf.jpg" /><br />
Club Rio, missing toilet door lock <font color="#9153F6">/ Klotür ohne Schloss</font>. Pic: <a href="http://culture-jamming.de/">David</a></p>
<p><img decoding="async" alt="Silvester new year's eve 2006 Berlin Club Rio toilet 2" id="image223" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/01/silvester_2006_berlin_rio-klo_dscn4400.jpg" /><br />
Club Rio, toilet</p>
<p><img decoding="async" id="image224" alt="Silvester new year's eve 2006 Berlin burned skin verbrannte Haut" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/01/silvester_2006_berlin_dscn4429.jpg" /><br />
a rocket found it&#8217;s way into the sleeve <font color="#9153F6">/ Eine Rakete flog zielgenau in den Ärmel</font>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2007/01/01/silvester-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comic hotel room</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2006/11/16/comic-hotel-room/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2006/11/16/comic-hotel-room/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 12:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Bla]]></category>
		<category><![CDATA[Toon]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[room]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kehl]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2006/11/16/comic-hotel-room/</guid>

					<description><![CDATA[Room 306 in the Arte Luise Kunsthotel in Berlin, designed by Berlin artist Kehl. Hotelzimmer 306 des Berliner Arte Luise Kunsthotels, gestaltet vom Berliner Designer Kehl. [Foto: Jens Komossa, via BoingBoing].]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Room <a href="http://www.kuenstlerheim-luise.de/en/rooms/306.htm">306</a> in the <a href="http://www.kuenstlerheim-luise.de/">Arte Luise Kunsthotel</a> in Berlin, designed by Berlin artist Kehl.<br />
<img decoding="async" alt="kehl-room-arte-luise-kunsthotel-berlin.jpg" id="image108" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2006/11/kehl-room-arte-luise-kunsthotel-berlin.jpg" /><br />
<font color="#9153F6">Hotelzimmer <a href="http://www.kuenstlerheim-luise.de/zimmer/306.htm">306</a> des Berliner <a href="http://www.kuenstlerheim-luise.de/">Arte Luise Kunsthotels</a>, gestaltet vom Berliner Designer Kehl.</font><br />
<font color="#999990">[Foto: Jens Komossa, via <a href="http://www.boingboing.net/2006/11/14/room_looks_like_its_.html"><font color="#999980">BoingBoing</font></a>]</font>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2006/11/16/comic-hotel-room/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
