<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ted Talks &#8211; Peter Schildwächter Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.petaflop.de/tag/ted-talks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.petaflop.de</link>
	<description>Official and private posts by Creative Director and Light Artist Peter Schildwächter. News, Olds and Bla. A lot of street photography.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2007 19:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Seth Godin: Sliced bread and other marketing delights</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2007/05/07/seth-godin-sliced-bread-and-other-marketing-delights/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2007/05/07/seth-godin-sliced-bread-and-other-marketing-delights/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 19:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Godin]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Choice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2007/05/07/seth-godin-sliced-bread-and-other-marketing-delights/</guid>

					<description><![CDATA[This is another remarkable TED-Talk. Seth Godin on marketing and spreading ideas. >Link [video, 17 min.] Geschnittenes Brot und andere Marketing-Freuden &#8211; Hier ein weiterer bemerkenswerter TED-Vortrag. Seth Godin spricht über die Verbreitung von Ideen und deren Vermarktung. >Link [Video, 17 Min., englisch] [via Memomo].]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/28" target="_blank" href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/28"><img decoding="async" id="image428" alt="Seth-Godin-TED-Talks-Sliced-bread-and-other-marketing-delights.jpg" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/05/seth-godin-ted-talks-sliced-bread-and-other-marketing-delights.jpg" /></a></p>
<p>This is another remarkable TED-Talk. <a title="http://www.ted.com/index.php/speakers/view/id/29" target="_blank" href="http://www.ted.com/index.php/speakers/view/id/29">Seth Godin</a> on marketing and spreading ideas. ><strong><a title="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/28" target="_blank" href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/28">Link</a></strong> [video, 17 min.]</p>
<p><font color="#9153F6"><strong>Geschnittenes Brot und andere Marketing-Freuden</strong> &#8211; Hier ein weiterer bemerkenswerter TED-Vortrag. <a title="http://www.ted.com/index.php/speakers/view/id/29" target="_blank" href="http://www.ted.com/index.php/speakers/view/id/29">Seth Godin</a> spricht über die Verbreitung von Ideen und deren Vermarktung. ><strong><a title="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/28" target="_blank" href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/28">Link</a></strong> [Video, 17 Min., englisch]</font></p>
<p><font color="#999999">[via <a title="Vokabeltrainer" target="_blank" href="http://memomo.net"><font color="#999998">Memomo</font></a>].</font></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2007/05/07/seth-godin-sliced-bread-and-other-marketing-delights/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decoding the future with genomics</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2007/04/19/decoding-the-future-with-genomics/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2007/04/19/decoding-the-future-with-genomics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 20:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bla]]></category>
		<category><![CDATA[Genom]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Gen-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Dna]]></category>
		<category><![CDATA[Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[Invention]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Transhuman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2007/04/19/decoding-the-future-with-genomics/</guid>

					<description><![CDATA[Here&#8217;s a very interesting lecture of Juan Enriquez talking about Life Science and the future. >Link [Video, 22 min.] Sehr sehenswert: Juan Enriquez&#8216; Vortrag über Biowissenschaften und die Zukunft. >Link [Video, 22 Min.] [via MEMOMO]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/80" target="_blank" href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/80"><img decoding="async" id="image406" alt="Juan Enriquez on TED Talks: Decoding the future with genomics" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/04/juan-enriquez-on-ted-talks.jpg" /></a></p>
<p>Here&#8217;s a very interesting lecture of <a title="http://www.ted.com/index.php/speakers/view/id/80" target="_blank" href="http://www.ted.com/index.php/speakers/view/id/80">Juan Enriquez</a> talking about Life Science and the future. ><a title="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/80" target="_blank" href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/80">Link</a> [Video, 22 min.]</p>
<p><font color="#9153F6">Sehr sehenswert: <a title="http://www.ted.com/index.php/speakers/view/id/80" target="_blank" href="http://www.ted.com/index.php/speakers/view/id/80">Juan Enriquez</a>&#8216; Vortrag über Biowissenschaften und die Zukunft. ><a title="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/80" target="_blank" href="http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/80">Link</a> [Video, 22 Min.]</font></p>
<p><font color="#999999">[via <a title="http://www.memomo.net" target="_blank" href="http://www.memomo.net"><font color="#999998">MEMOMO</font></a>]</font></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2007/04/19/decoding-the-future-with-genomics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multi-Touch by Jefferson Han</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2007/01/18/multi-touch-by-jefferson-han/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2007/01/18/multi-touch-by-jefferson-han/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 13:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Gestenbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[intuitive]]></category>
		<category><![CDATA[interface-free]]></category>
		<category><![CDATA[touch-driven]]></category>
		<category><![CDATA[computer screen]]></category>
		<category><![CDATA[bi-manual]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Touch]]></category>
		<category><![CDATA[multi-point]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[multi-user]]></category>
		<category><![CDATA[gesture]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Talks]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2007/01/18/multi-touch-by-jefferson-han/</guid>

					<description><![CDATA[The possibilities of Multi-Touch gesture control, first brought to mass production with Apple&#8217;s iPhone. Die Möglichkeiten der Multi-Touch-Gestenbedienung, die bei Apples iPhone erstmals in Massenproduktion zum Einsatz kommt. >Jeff Han @ Fast Company Feb. 2007 >Jeff Han @ TED Talks Feb. 2006 [via fscklog]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/271543545" bgcolor="#D8D7C0" flashVars="videoId=422563006&#038;playerId=271543545&#038;viewerSecureGatewayURL=https://services.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="400" height="339" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></p>
<p>The possibilities of Multi-Touch gesture control, first brought to mass production with <a href="http://blog.petaflop.de/2007/01/10/apple-iphone/">Apple&#8217;s iPhone</a>.</p>
<p><font color="#9153F6">Die Möglichkeiten der Multi-Touch-Gestenbedienung, die bei <a href="http://blog.petaflop.de/2007/01/10/apple-iphone/">Apples iPhone</a> erstmals in Massenproduktion zum Einsatz kommt.</font></p>
<p>><a href="http://www.fastcompany.com/subscr/112/open_features-canttouchthis.html">Jeff Han @ Fast Company Feb. 2007</a><br />
><a href="http://www.ted.com/tedtalks/tedtalksplayer.cfm?key=j_han">Jeff Han @ TED Talks Feb. 2006</a> <font color="#999999">[via <a href="http://www.fscklog.com/2007/01/die_mglichkeite.html"><font color="#999998">fscklog</font></a>]</font></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2007/01/18/multi-touch-by-jefferson-han/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
