<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hochhaus &#8211; Peter Schildwächter Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.petaflop.de/tag/hochhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.petaflop.de</link>
	<description>Official and private posts by Creative Director and Light Artist Peter Schildwächter. News, Olds and Bla. A lot of street photography.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2007 11:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Dubai Skyscraper with Rotating Floors</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2007/05/07/dubai-skyscraper-with-rotating-floors/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2007/05/07/dubai-skyscraper-with-rotating-floors/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bla]]></category>
		<category><![CDATA[rotierender]]></category>
		<category><![CDATA[rotierendes]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenkratzer]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[high-rise building]]></category>
		<category><![CDATA[drehende]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[drehendes]]></category>
		<category><![CDATA[rotating]]></category>
		<category><![CDATA[drehender]]></category>
		<category><![CDATA[tower]]></category>
		<category><![CDATA[David Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[skyscraper]]></category>
		<category><![CDATA[Architects]]></category>
		<category><![CDATA[rotierend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2007/05/07/dubai-skyscraper-with-rotating-floors/</guid>

					<description><![CDATA[I like the idea of adjusting your own floor&#8217;s angle, e.g. for controlling the position of the sun. The floors will rotate much slower than shown in the video below. Dubai Hochhausturm mir rotierenden Geschossen &#8211; Sehr praktisch, wenn man seine gesamte Wohnung z.B. nach dem Sonnenstand ausrichten kann. Die Etagen werden sich wesentlich langsamer &#8230; <a href="http://blog.petaflop.de/2007/05/07/dubai-skyscraper-with-rotating-floors/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Dubai Skyscraper with Rotating Floors</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" id="image425" alt="Dubai-rotating-skyscraper-spinning-tower-rotierendes-hochhaus-dynamic-architecture.jpg" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/05/dubai-rotating-skyscraper-spinning-tower-rotierendes-hochhaus-dynamic-architecture.jpg" /></p>
<p><img decoding="async" alt="Dubai-UFO-rotating-skyscraper-spinning-tower-rotierendes-hochhaus-dynamic-architecture.jpg" id="image427" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/05/dubai-ufo-rotating-skyscraper-spinning-tower-rotierendes-hochhaus-dynamic-architecture.jpg" /></p>
<p>I like the idea of adjusting your own floor&#8217;s angle, e.g. for controlling the position of the sun. The floors will rotate much slower than shown in the video below.</p>
<p><font color="#9153F6"><strong>Dubai Hochhausturm mir rotierenden Geschossen</strong> &#8211; Sehr praktisch, wenn man seine gesamte Wohnung z.B. nach dem Sonnenstand ausrichten kann. Die Etagen werden sich wesentlich langsamer drehen als im Video unten zu sehen.</font></p>
<p>><a target="_blank" title="http://www.dynamicarchitecture.net/" href="http://www.dynamicarchitecture.net/">dynamicarchitecture.net</a><br />
><a target="_blank" title="http://online.wsj.com/public/article/SB117625795099465923-WFaTx4FSsy1oW4x8lS4eK1518io_20070418.html?mod=regionallinks" href="http://online.wsj.com/public/article/SB117625795099465923-WFaTx4FSsy1oW4x8lS4eK1518io_20070418.html?mod=regionallinks">Article @ Wall Street Journal</a></p>
<p><font color="#999999">[Photos © <a title="http://www.dynamicarchitecture.net/" target="_blank" href="http://www.dynamicarchitecture.net/"><font color="#999998">Dynamic Architecture</font></a>, via <a title="Memomo free e-learning" target="_blank" href="http://www.memomo.net"><font color="#999998">Memomo</font></a>]</font></p>
<p><object width="400" height="329"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fx5O69XHxuI"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Fx5O69XHxuI" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="400" height="329"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2007/05/07/dubai-skyscraper-with-rotating-floors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Large Scale Laser Tagging</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2007/02/21/large-scale-laser-tagging/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2007/02/21/large-scale-laser-tagging/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 09:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[high-rise building]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[laser pointer]]></category>
		<category><![CDATA[Laserpointer]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[taggen]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2007/02/21/large-scale-laser-tagging/</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; in Rotterdam, Netherlands. / Großformat-Laser-Taggen in Rotterdam. [via BoingBoing] >Link]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; in Rotterdam, Netherlands.<font color="#9153F6"> / <strong>Großformat-Laser-Taggen</strong> in Rotterdam.</font> <font color="#999999">[via <a href="http://www.boingboing.net/2007/02/20/mind_blowing_video_o.html"><font color="#999998">BoingBoing</font></a>]</font></p>
<p><a target="_blank" href="http://graffitiresearchlab.com/?page_id=76"><img decoding="async" alt="Hochhaus-Laser-Taggen" id="image333" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/02/large-scale-laser-tagging-on-a-building.jpg" /><br />
</a>><a target="_blank" href="http://graffitiresearchlab.com/?page_id=76">Link<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2007/02/21/large-scale-laser-tagging/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubai building mania</title>
		<link>http://blog.petaflop.de/2007/01/27/dubai-building-mania/</link>
					<comments>http://blog.petaflop.de/2007/01/27/dubai-building-mania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Floppy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 22:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bla]]></category>
		<category><![CDATA[high-rise buildings]]></category>
		<category><![CDATA[buildings]]></category>
		<category><![CDATA[buldings]]></category>
		<category><![CDATA[high-rise building]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[United Arab Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Arabische Emirate]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Jumeirah Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Skyscrapers]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Land]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenkratzer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.petaflop.de/2007/01/27/dubai-building-mania/</guid>

					<description><![CDATA[The world&#8217;s tallest skyscrapers are being build in the desert around the artificial Jumeirah Lake of Dubai, United Arab Emirates&#8217; second-largest city after Abu Dhabi. Wired has a >photo gallery with more info. Bauwahn in Dubai. Die höchsten Wolkenkratzer der Welt entstehen zur Zeit in der Wüste rund um den künstlichen Jumeirah-See in Dubai, der &#8230; <a href="http://blog.petaflop.de/2007/01/27/dubai-building-mania/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Dubai building mania</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" id="image277" alt="Dubai Skyscrapers building mania Bauwahn in Dubai Hochhäuser" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/01/dubai-skyscraper-mania.jpg" /></p>
<p>The world&#8217;s tallest skyscrapers are being build in the desert around the artificial Jumeirah Lake of Dubai, United Arab Emirates&#8217; second-largest city after Abu Dhabi. Wired has a ><a href="http://blog.wired.com/wiredphotos26/">photo gallery with more info</a>.</p>
<p><font color="#9153F6"><strong>Bauwahn in Dubai.</strong> Die höchsten Wolkenkratzer der Welt entstehen zur Zeit in der Wüste rund um den künstlichen Jumeirah-See in Dubai, der zweitgrößten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate nach Abu Dhabi. Bei Wired gibts eine ><a href="http://blog.wired.com/wiredphotos26/">Fotogalerie</a> mit mehr Infos.</font></p>
<p><img decoding="async" id="image278" alt="Dubai Land Ski Dome Skihalle Dubai" src="http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/01/dubai_land_ski_dome.jpg" /></p>
<p>The theme park &#8216;Dubai Land&#8217; will be twice the size of Disneyland, with a Ski Dome featuring 6,000 tons of snow.</p>
<p><font color="#9153F6">Der Vergnügungspark &#8216;Dubai Land&#8217; wird doppelt so groß wie Disneyland, unter anderem gibts einen Ski-Dome mit 6.000 Tonnen Schnee.</font></p>
<p><font color="#999999">Images/©: Wired, Khatib &#038; Alami, Skidmore, Owings &#038; Merrill, Dubai Land [via <a href="http://memomo.net"><font color="#999998">Memomo</font></a>].</font></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://blog.petaflop.de/2007/01/27/dubai-building-mania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
